100X DUV 深紫外光刻物鏡
應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)的深紫外光刻物鏡,常見光譜266nm或者其它光譜.
應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)的深紫外物鏡,光譜266nm, 或者其它光譜。
應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)的深紫外物鏡,光譜266nm, 或者其它光譜。
放大倍數(shù) Magnification | 規(guī)格型號 Model | 數(shù)值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f’ (mm) | 分辨率 R (μm) 266nm | 焦深 DF (μm) 266nm | 物方視場 on object (mm) | 像方視場 on image (mm) | 螺紋尺寸 Screw |
10x | DUV010X | 0.30 | 15.00 | 20.0 | 0.54 | 2.95 | 2.00 | 20 | 0.8” |
20x | DUV020X | 0.36 | 13.00 | 10.0 | 0.45 | 2.05 | 1.00 | 20 | 0.8” |
50x | DUV050X | 0.42 | 6.00 | 4.0 | 0.38 | 1.50 | 0.40 | 20 | 0.8” |
50x | DUV650X | 0.60 | 3.58 | 4.0 | 0.27 | 0.73 | 0.40 | 20 | 0.8” |
50x | DUV750X | 0.70 | 2.00 | 4.0 | 0.23 | 0.54 | 0.40 | 20 | 0.8” |
80x | DUV080X | 0.90 | 1.00 | 2.5 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 20 | 0.8” |
100X | DUV880 | 0.82 | 1.00 | 2.0 | 0.24 | 0.40 | 0.20 | 20 | 0.8” |
100X | DUV100 | 0.90 | 1.00 | 2.0 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 20 | 0.8” |
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com