BX43
BX43
模塊化BX43顯微鏡可以讓您根據(jù)需要在經(jīng)濟(jì)高效型和高端配置型之間作出選擇。諸如符合人體工學(xué)的觀察筒和載物臺等模塊化組件可以讓您根據(jù)應(yīng)用情況輕松定制顯微鏡。
模塊化單元讓您能夠自定義用于明場、偏振、相襯和熒光觀察的顯微鏡。模塊化選項包括:
聚光鏡
觀察筒
物鏡轉(zhuǎn)盤
載物臺
物鏡
中間光學(xué)部件
觀察方法 | 明場 | ? | |
---|---|---|---|
暗場 | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍(lán)/綠激發(fā)) | ? | ||
熒光(紫外激發(fā)) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
簡易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導(dǎo)照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機(jī)制 | 載物臺聚焦 | ? |
中間變倍器 | 手動轉(zhuǎn)輪 | ? | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 手動 | 編碼(7孔) | ? |
標(biāo)準(zhǔn)(7孔) | ? | ||
載物臺 | 手動 | 帶右手控制旋鈕的機(jī)械式載物臺 |
|
機(jī)械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺 |
| |
普通載物臺 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋轉(zhuǎn)式刻度載物臺 |
| ||
聚光鏡 | 手動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光鏡 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿貝聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相襯暗場聚光鏡 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(載玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
觀察筒 | 寬視場(FN 22) | 雙目觀察筒 | ? |
傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
三目觀察筒 | ? | ||
傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
人體工程學(xué)傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
傾斜、伸縮、提升式雙目觀察筒 | ? | ||
紅外三目觀察筒 | ? | ||
正像三目觀察筒 | ? | ||
正像人體工學(xué)傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
超寬視場(FN 26.5) | 三目觀察筒 | ? | |
正像傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
尺寸(寬×深×高) | 274.5毫米×362毫米×410毫米(10.8英寸×14.3英寸×16.1英寸)(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com