XJP900系列生物顯微鏡,360°可旋轉(zhuǎn)鉸鏈?zhǔn)诫p目三目頭,采用自主創(chuàng)新的UCIS無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),國(guó)際流行的一次成形整體化機(jī)架,國(guó)家專利技術(shù)機(jī)身更穩(wěn)定牢固。國(guó)家專利技術(shù)傳動(dòng)機(jī)構(gòu),使操作性能更加穩(wěn)定舒適,給觀察者帶來(lái)全新的視覺(jué)體驗(yàn)。該系列顯微鏡可搭載明場(chǎng),偏光,相襯,暗場(chǎng)等多種觀察方式。
技術(shù)參數(shù) | XJP900雙目 | XJP900三目 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺浚?0°傾斜,360°可旋轉(zhuǎn),瞳孔距調(diào)節(jié)范圍:52-75mm | ● | |
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:48-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 50:50) | ○ | ||
雙筒目鏡組 瞳距:52-75mm (目鏡視場(chǎng)φ22mm ) | ○ | ||
雙筒目鏡組 瞳距:48-75mm | ○ | ||
雙筒目鏡組 瞳距:48-75mm (目鏡視場(chǎng)φ20mm ) | ● | ||
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡,WF10X/20mm | ● | ● |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ22mm | ○ | ○ | |
平場(chǎng)目鏡:16X/φ13mm | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ20mm(指針) | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ22mm(指針) | ○ | ○ | |
平場(chǎng)分劃目鏡:10X/φ20mm | ○ | ○ | |
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 100:0 0:100) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 20:80) | ● | ||
三筒目鏡組 瞳距:48-75mm ( 20:80) | ○ | ||
三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 50:50) | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | |
消色差物鏡 | 無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡 5X/0.13 WD=21.00 | ● | ● |
無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡 10X/0.25 WD=20 | ● | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡 20X/0.40 WD=9.30 | ● | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡 50X/0.7 WD=2.37 | ● | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)消色差物鏡 100X | ○ | ○ | |
平臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) 156mmX138mm 行程: 76x54mm | ● | ● |
機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) 185mmX177mm 行程: 75x50mm | ○ | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 | ● | ● |
濾色片 | 藍(lán)濾色片(φ38) | ● | ● |
綠濾色片(φ38) | ○ | ○ | |
黃濾色片(φ38) | ○ | ○ | |
毛玻璃(φ38) | ● | ● | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺(tái)上限位裝置,最大行程20mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 6V20W Osram鹵素?zé)襞?/span> | ○ | ○ |
6V20W 國(guó)產(chǎn)鹵素?zé)襞?/span> | ●●● | ●●● | |
250V/3.15A Φ5X20 保險(xiǎn)絲管 | ●●● | ●●● | |
6V30W 國(guó)產(chǎn)鹵素?zé)襞?/span> | ○○○ | ○○○ | |
6V30W Osram鹵素?zé)襞?/span> | ○ | ○ | |
燈門組(3W LED燈泡) | ○ | ○ | |
LED充電電池組 | ○ | ○ | |
C型接口 | 0.5X攝像接筒(C接口) | ○ | ○ |
1X攝像接筒(C接口) | ● | ● | |
0.25X攝像接筒(C接口、適應(yīng)于1/3′CCD) | ○ | ○ | |
電子目鏡接口(三通專用) | ○ | ○ | |
2.5X數(shù)碼單反照相機(jī)接口(135全幅面相機(jī)) | ○ | ○ | |
體積和重量 | 1 紙箱,毛重.: 12公斤, 尺寸.: 48*48*31.5厘米 |
?
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
1
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號(hào)東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號(hào)幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com