· 具有高性能、高品質(zhì)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又有很高的性價(jià)比。
· 合理的人機(jī)學(xué)設(shè)計(jì)簡化了調(diào)節(jié)和操作,清晰的圖像質(zhì)量,超寬的視覺效果。
· 連續(xù)變倍比1:4.5,大視場目鏡,市場為¢20mm。
· 教學(xué)用體視顯微鏡,操作簡易,價(jià)比極高。
· 可廣泛應(yīng)用于:學(xué)校教學(xué)在自然科學(xué)方面的培訓(xùn)和教育;醫(yī)療機(jī)構(gòu)的日常檢查;精密制造業(yè)的裝配、測試、測量以及品質(zhì)管控,尤其是IT產(chǎn)業(yè)檢測。
參數(shù) | ZOOM 445 | ZOOM 445N | ZOOM 460 | ZOOM 460N |
光學(xué)系統(tǒng) | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic |
目鏡 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 |
觀察頭 | 雙目45° | 雙目45° | 雙目60° | 雙目60° |
三目45° | 三目 45° | |||
瞳距 | 46~76mm | 46~76mm | 46~76mm | 46~76mm |
屈光度調(diào)節(jié) | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
變倍比 | 1:4.3 | 1:4.5 | 1:4.3 | 1:4.5 |
變倍范圍 (10倍目鏡下) | 0.7X~3X | 1X~4.5X | 0.7X~3X | 1X~4.5X |
物鏡 | 1X | 1X | 1X | 1X |
工作距離 | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
視場 | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm |
可選項(xiàng)目 | ||||
變倍范圍 | 3.5X~120X | 5X~180X | 3.5X~120X | 5X~180X |
輔助物鏡 | 0.5X,0.75X,2X | 0.5X,0.75X,2X | 0.5X, 2X | 0.5X, 2X |
工作距離 | 50~177m | 50~177m | 50~177m | 50~177m |
目鏡 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 |
視場 | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm |
光源 | 熒光,冷光源系列 | 熒光,冷光源系列 | 熒光,冷光源系列 | 熒光,冷光源系列 |
數(shù)碼相機(jī) | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 |
C接口 | CCD 接頭系列 | CCD 接頭系列 | CCD 接頭系列 | CCD 接頭系列 |
重量體積 | 頭子: 凈重 2KGS, 裝箱體積 25*25*24cm 整機(jī): 毛重 6.3KGS (帶 LED) 5.3KGS (不帶 LED), 裝箱體積 37*32*42CM |
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com