1. 性能特點(diǎn)介紹
XSK300正置金相顯微鏡適用于對(duì)不透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
與模塊化功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機(jī)工程學(xué)要求的理想設(shè)計(jì),使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
2. 結(jié)構(gòu)圖
3. 成像圖片
技術(shù)參數(shù) | XSK300 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● |
觀察頭 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ● |
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ●● |
分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ○ | |
偏光裝置 | 推拉式檢偏器與起偏器 | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ● |
物鏡 | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | ● |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ● | |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ● | |
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ● | |
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | ● | |
PL L40X/0.60 工作距離:3.98 | ○ | |
PL L60X/0.70 工作距離2.08mm | ○ | |
PL L100X(干式)/0.85 工作距離0.4mm | ○ | |
平臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:280mmX270mm, 移動(dòng)范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | ● |
機(jī)械式載物臺(tái),外形尺寸:250mmX230mm, 移動(dòng)范圍:154mmX154mm | ○ | |
濾色片 | 黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃 | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:0.7μm | |
照明 | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) 內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ● |
CCD接頭 | 0.5X, 1X, 0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ○ |
攝像儀 | DV-1 Video輸出(380/520 電視線),USB輸出(42萬像素) | ○ |
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB輸出) | ○ | |
DV-3帶Video輸出(380/520 電視線) | ○ | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(A570,A610,A620,A630,A640,A650,EF) NIKON( F) |
○ |
重量/體積 | 1箱,19kg/59*49.5*52cm | ● |
注: "●"為標(biāo)配,"○" 為選配
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號(hào)東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號(hào)幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com