XJS900系列生物顯微鏡是專為醫(yī)學(xué)臨床和生物學(xué)研究領(lǐng)域設(shè)計(jì)的一種高性價(jià)比的先進(jìn)實(shí)驗(yàn)室顯微鏡,XJS900還可提供再聚焦臺(tái)。
適用范圍:生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。特別適用于科學(xué)研究級(jí)別的實(shí)驗(yàn)室,研究所等科研機(jī)構(gòu)。可搭載攝影攝像裝置。
技術(shù)參數(shù) | XJS900B | XJS900T | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)F=200mm | ● | ● |
觀察頭 | 雙目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距50-75mm, ±5視度調(diào)節(jié) | ● | |
三目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距50-75mm, ±5視度調(diào)節(jié),分光比20/80 | ● | ||
雙目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm, ±5視度調(diào)節(jié) | ○ | ||
三目頭,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距48-75mm, | ○ | ||
目鏡 | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/20mm | ● | ● |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/22mm | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡16X/13mm | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/20mm(指針) | ○ | ○ | |
高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡10X/22mm(指針) | ○ | ○ | |
平場(chǎng)分劃目鏡10X/20mm | ○ | ○ | |
簡(jiǎn)易偏光系統(tǒng) | 檢偏器 | ○ | ○ |
起偏器 | ○ | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡4X | ● | ● |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡10X | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡40X(彈簧) | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡100X(彈簧,油) | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡2X | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡20X | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡60X(彈簧) | ○ | ○ | |
相襯裝置(正相襯或者負(fù)相襯) | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ○ | ○ |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 4X | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 20X | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 40X | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 60X(彈簧) | ○ | ○ | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 100X(彈簧,油) | ○ | ○ | |
多功能相襯聚光鏡10x-100x | ○ | ○ | |
多功能相襯聚光鏡10x-100x帶暗場(chǎng)功能10x-40x | ○ | ○ | |
相襯插板10X | ○ | ○ | |
相襯插板 20X | ○ | ○ | |
相襯插板 40X/60X/100X | ○ | ○ | |
平臺(tái) | 雙層機(jī)械平臺(tái) 平臺(tái)尺寸: 156mm × 138mm 移動(dòng)范圍: 76mm × 54mm | ● | ● |
無(wú)導(dǎo)軌大平臺(tái) 平臺(tái)尺寸: 185mm × 177mm 移動(dòng)范圍: 75mm × 50mm | ○ | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑NA1.25,中心可調(diào),帶相襯板插孔,配孔徑光闌調(diào)節(jié)裝置,聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈相同顏色標(biāo)記,帶物鏡倍率標(biāo)識(shí) | ● | ● |
搖出式聚光鏡 | ○ | ○ | |
簡(jiǎn)易暗場(chǎng)插板 | ○ | ○ | |
油式暗場(chǎng)聚光鏡 | ○ | ○ | |
干式暗場(chǎng)聚光鏡 | ○ | ○ | |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片(φ38) (LED光源不配濾色片) | ● | ● |
綠色濾色片(φ38) | ○ | ○ | |
黃色濾色片(φ38) | ○ | ○ | |
毛玻璃片 (φ38) | ○ | ○ | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺(tái)上限位裝置,最大行程20mm | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 科勒集光鏡,配視場(chǎng)光闌調(diào)節(jié) | ● | ● |
6V20W進(jìn)口鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● | ● | |
6V30W進(jìn)口鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ○ | ○ | |
3W LED,亮度可調(diào) | ○ | ○ | |
C型接口 | 1X接口 | ● | |
0.5X接口 | ○ | ||
0.25X接口 | ○ |
● 為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選配件
Pack: 1 carton, G.W.: 12KGS, N.W.: 9.5KGS, Meas.: 48*48*31.5CM
1
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號(hào)東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號(hào)幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com