創(chuàng)新性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),改變了過(guò)去360度旋轉(zhuǎn)的頭部為固定式樣結(jié)構(gòu), 更適合初級(jí)學(xué)校的使用。
用于教育和臨床的新一代生物顯微鏡
內(nèi)置LED照明系統(tǒng),可通過(guò)電源組、筆記本電腦和車(chē)輛電源供電,確保在任何地方和任何條件下使用
技術(shù)參數(shù) | XJB300B | XJB300T | |
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS有限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,無(wú)360°旋轉(zhuǎn), 瞳距可調(diào): 50-75mm | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,無(wú)360°旋轉(zhuǎn), 瞳距可調(diào): 50-75mm | ● | ||
目鏡 | 10×大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,Φ20mm | ● | ● |
16×平場(chǎng)目鏡/Φ13mm | ○ | ○ | |
偏光附件 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
物鏡 | ACHRO 4X/0.10 | ● | ● |
ACHRO 10X/0.25 | ● | ● | |
ACHRO 40X/0.65(彈簧) | ● | ● | |
ACHRO 100X/1.25(彈簧,油) | ● | ● | |
PLAN 4X/0.10(減光物鏡) | ○ | ○ | |
PLAN 10X/0.25(減光物鏡) | ○ | ○ | |
PLAN 20X/0.40(彈簧) | ○ | ○ | |
PLAN 40X/0.66(彈簧) | ○ | ○ | |
PLAN 60X/0.80(彈簧) | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.15(彈簧,水) | ○ | ○ | |
平臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),進(jìn)口三角導(dǎo)軌,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● |
暗場(chǎng)環(huán)板 | 適用于干式暗場(chǎng)觀察 | ○ | ○ |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),有調(diào)焦上限位裝置 | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 3W LED照明,電壓: 100V-240V | ● | ● |
C型接口 | 1×攝像接筒(適用于數(shù)碼相機(jī)) | ○ | |
0.5×攝像接筒(適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | ● |
注: "●"為標(biāo)配, "○" 為選配