U3CCD是一種超高性能的CCD相機(jī),其感光芯片采用索尼ExView HAD CCD芯片。
索尼ExView HAD CCD采用可以將未能轉(zhuǎn)換的近紅外光轉(zhuǎn)換成圖像信號,使得成像光譜從可見光擴(kuò)展到近紅外光,這一技術(shù)大大提高傳感器的感光靈敏度。利用“EXVIEWHAD CCD”芯片時(shí),在黑暗的環(huán)境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深層中做的光電變換會漏出到垂直CCD部分的彌散光,也可被傳感器接收,所以傳感器的噪聲也得到大幅降低。數(shù)據(jù)傳輸通過USB2.0快速傳輸協(xié)議接口實(shí)現(xiàn)。
U3CCD系列相機(jī)的分辨橫跨140萬~1200萬,隨機(jī)附送高級視頻與圖像處理軟件,并提供Windows/Linux/OSX multiple platform SDK; Native C/C++, C#/VB.NET, DirectShow, Twain 控制API等。U3CCD系列相機(jī)可用于弱光或熒光圖像的拍攝與分析,具有廣泛的應(yīng)用。
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
??白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain, Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
相機(jī)工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ |
貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機(jī)通過USB接口供電 |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
MU3CCD12000KPA | 12M/ICX834AQG(C) 1"(13.15x8.77) | 3.10x3.10 | 420mv with 1/30s | 3.6@4284x2836 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD12000KMA | 12M/ICX834ALG(C) 1"(13.15x8.77) | 3.10x3.10 | 420mv with 1/30s | 3.6@4284x2836 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD09000KPA | 9.0M/ICX814AQG(C) 1"(12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 580mv with 1/30s | 4.4@3388x2712 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD09000KMA | 9.0M/ICX814ALG(C) 1"(12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 660mv with 1/30s | 4.4@3388x2712 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(12.48x9.99) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) 1"(12.48x9.99) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 | 1x1 | 0.06ms~1000s |
MU3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(8.81x6.63) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s | 15@1938x1460 18@1930x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s |
MU3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3"(8.81x6.63) | 4.54x4.54 | 950mv with 1/30s | 15@1938x1460 18@1930x1092 | 1x1 | 0.05ms~1000s |
MU3CCD01400KPB | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360x1040 | 1x1 | 0.07ms~1000s |
MU3CCD01400KMB | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360x1040 | 1x1 | 0.07ms~1000s |
1
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com