生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)、流質(zhì)沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。
技術(shù)參數(shù) | XJS301 | XJS302 | XJS303 | XJS304 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)消色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 10×大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡 | ● | ● | ● | |
16×平場目鏡 | o | o | o | ||
觀察頭 | 單目鏡組 | ||||
雙目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) | ● | ● | |||
三目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) | ● | ● | |||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 消色差物鏡:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | ● | ● | ||
平場消色差物鏡:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | ● | ● | |||
平臺 | 機(jī)械移動載物臺,片夾帶阻力裝置,游標(biāo)尺刻度0.1mm | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | 可升降式阿貝聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ● |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 | ● | ● | ● | ● |
照明系統(tǒng) | 3W-LED非球面冷光源 | ● | ● | ● | ● |
6V/20W鹵素?zé)?/span> | o | o | o | o | |
暗場環(huán) | 適用于干式暗場觀察 | o | o | o | o |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | o | o | o | o |
反光鏡組 | 平,凹雙面反光鏡 | o | o | o | o |
C型接口 | 1×攝像接筒(適用于數(shù)碼相機(jī)) | o | o | o | |
0.5×攝像接筒(適用于攝像系統(tǒng)) | o | o | o | ||
重量體積 | 9KG,0.06CBM |
注: "●"為標(biāo)配, "○" 為選配
1
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com