適用于專業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療研究、大學(xué)教學(xué)、新型材料研究檢測(cè)......
● 可安裝多達(dá)六組不同的熒光濾色片,使用更加方便
● 提供各種規(guī)格進(jìn)口濾色片選擇
XJF300B | XJF300T | XJF300MU | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)F=180mm | ● | ● | ● | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)?/span>雙目鏡筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48mm~76mm;兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影 | ||||
鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48mm~76mm;兩檔轉(zhuǎn)換:100%觀察;20%觀察,同時(shí)80%攝影 | ● | ● | |||
Eyepiece | 大視野WF10X/22mm | ●● | ●● | ||
大視野WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ||
分劃目鏡WF10X/20mm | ○ | ○ | ○ | ||
簡(jiǎn)易偏光系統(tǒng) | 檢偏器 | ○ | ○ | ○ | |
起偏器 | ○ | ○ | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 4X/0.10 | ● | ● | ● | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 10X/0.25 | ● | ● | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 20X/0.40 (S) | ● | ● | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 40X/0.66 (S) | ● | ● | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 100X/1.25 (S,O) | ● | ● | ● | ||
平臺(tái) | 鋼絲傳動(dòng)載物臺(tái)(X軸不突出),雙片夾結(jié)構(gòu) 平臺(tái)尺寸: 190×140mm 移動(dòng)范圍: 55×78mm | ● | ● | ● | |
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● | ● | ● | |
毛玻璃片 | ○ | ○ | ○ | ||
綠色濾色片 | ○ | ○ | ○ | ||
黃色濾色片 | ○ | ○ | ○ | ||
聚光鏡 | N.A.0.9搖出式聚光鏡,帶可變光欄 | ● | ● | ● | |
N.A.0.13搖出式聚光鏡,帶可變光欄 | ○ | ○ | ○ | ||
粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | ● | ● | ● | ||
柯勒照明 | 6V 20W鹵素?zé)?/span> | ● | ● | ● | |
熒光裝置 | 六孔轉(zhuǎn)盤(pán)式落射熒光裝置(可任意選配B、G、Uv、V以及其它特殊濾色片), 100W數(shù)字式汞燈電源或者LED熒光電源 | B | ● | ● | ● |
G | |||||
UV | ○ | ● | |||
V | ○ | ● | |||
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(干式),適用于4×- 40×物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
暗場(chǎng)聚光鏡(濕式),適用于100×物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
相襯裝置 | 五孔轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯裝置(10×/20×/40×/100×相襯物鏡) | ○ | ○ | ○ | |
10×/20×/40×/100×獨(dú)立相襯裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5X C接口 | ○ | ○ | ○ | ||
1X C接口 | ○ | ○ | ○ | ||
重量/體積 | 毛重: 23KGS, 凈重: 15.5KGS, 尺寸: 99*34*44CM |
● 為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選配件
銷(xiāo)售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷(xiāo)售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號(hào)東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號(hào)幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com