1. 產(chǎn)品優(yōu)點:
XS-70系列生物顯微鏡配置消色差物鏡和大視野目鏡,采用單目觀察方式,具有成像清晰,操作方便等特點,可廣泛應用于醫(yī)學、農(nóng)業(yè)等領域,是醫(yī)療、教學等單位的理想儀器。
性能特點
●配置大視野目鏡和消色差物鏡,視場清晰。
●粗微動同軸調(diào)焦機構(gòu),微動格值:4μm。
●高亮白光LED燈照明。
2. 結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù) | XS-70A | XS-70M | |
觀察頭 | 單目筒,45°傾斜,360°可旋轉(zhuǎn) | ● | ● |
目鏡 | 10X寬視野目鏡,視場18mm | ● | ● |
16X寬視野目鏡,視場11mm | o | o | |
轉(zhuǎn)換器 | 三孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
物鏡 | 消色差 4X/0.10 | ● | ● |
消色差 10X/0.25 | ● | ● | |
消色差 40X/0.65(彈簧) | ● | ● | |
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | ● | ||
平臺 | 固定式(尺寸:120mmX120mm, 帶五孔固定孔徑光欄盤) | ● | |
固定式(尺寸:120mmX120mm, 帶單片聚光鏡,光欄可變) | o | ||
固定式(尺寸:120mmX120mm, 帶移動尺和阿貝聚光鏡) | o | ||
雙層機械移動式,尺寸125mmX115mm,移動范圍:70mmX30mm | ● | ||
聚光鏡 | N.A.=1.25上下可調(diào) 阿貝聚光鏡 | ● | |
粗微調(diào)系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,微動格值:4μm | ● | ● |
集光器 | LED燈適用 | ● | ● |
照明系統(tǒng) | LED燈 12V/5W 亮度可調(diào) | ● | ● |
鹵鎢燈 6V/20W,交流電85V-230V | o | o | |
LED燈,帶電池 | o | o | |
重量/體積 | 3.8KGS/27.5×24×43.5CM |
注: "●"為標配,"○" 為選配
銷售聯(lián)系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區(qū)正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區(qū)幕府東路199號幕府小鎮(zhèn)A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@kozo-optics.com